Услуги урологического отделения
| Код | Наименование | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| A03.28.001 | Цистоскопия | 2430 |
| A11.28.004.001 | Пункция и аспирация из кисты почки или почечной лоханки под контролем ультразвукового исследования | 13780 |
| A11.28.006.001 | Получение соскоба из уретры | 270 |
| A16.12.012 | Перевязка и обнажение варикозных вен | 10100 |
| A16.21.002 | Трансуретральная резекция простаты | 8650 |
| A16.21.003 | Чреспузырная аденомэктомия | 12300 |
| A16.21.013 | Обрезание крайней плоти | 10000 |
| A16.21.025 | Пластика оболочек яичка | 9050 |
| A16.28.006 | Радикальная нефрэктомия | 12653 |
| A16.28.007 | Нефропексия | 10400 |
| A16.28.008 | Пластика лоханки и мочеточника | 12322 |
| A16.28.009 | Уретеролитотомия | 11129 |
| A16.28.025 | Эпицистостомия | 9075 |
| A16.28.032.002 | Пластика шейки мочевого пузыря | 17300 |
| A16.28.039 | Рассечение стриктуры уретры | 16705 |
| A16.28.073 | Трансуретральная уретеролитотрипсия эндоскопическая | 20060 |
| А16.28.084.003 | Трансуретральная фибропиелокаликолитотрипсия | 44570 |
| A16.28.072.001 | Замена цистостомического дренажа | 400 |
| A16.28.052.001 | Замена нефростомического дренажа | 16000 |
| A16.28.074 | Уретеролитотомия | 10240 |
| А06.28.011 | Уретрография восходящая | 2610 |
| A11.21.005.001 | Биопсия предстательной железы под контролем ультразвукового исследования | 6930 |
Консультативные приемы
| Код | Наименование | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| B01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный (руководитель структурного подразделения) | 1690 |
| B01.053.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный (руководитель структурного подразделения) | 1270 |
| B01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 1300 |
| B01.053.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 1040 |
Койко-день урологического отделения
| Код | Наименование | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| B01.053.006 | Ежедневный осмотр врачом-урологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 3000 |
| B01.053.006.001 | Ежедневный осмотр врачом-урологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении дневного стационара | 1500 |
Немедицинские услуги
| Код | Наименование | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| У00.001 | Размещение в палате повышенной комфортности урологического отделения, в том числе НДС 22% (одноместная в сутки) | 950 |
| У00.002 | Размещение в палате повышенной комфортности урологического отделения, в том числе НДС 22% (двухместная в сутки) | 850 |
| У00.003 | Размещение в палате повышенной комфортности урологического отделения, в том числе НДС 22% (трехместная в сутки) | 800 |