По всем интересующим вопросам обращаться в отдел кадров по телефону (8442) 75-30-81.
№ | Вакансия | Квалификационные требования | Условия оплаты труда |
---|---|---|---|
1 | врач-эндоскопист | высшее медицинское образование, послевузовская подготовка (интернатура, ординатура, аспирантура) или специализация по специальности «Эндоскопия» в государственных образовательных учреждениях и сертификат по специальности – «Эндоскопия». | от 34500 |
2 | врач-анестезиолог-реаниматолог | высшее профессиональное образование по одной из специальностей «Лечебное дело», «Педиатрия» и послевузовское профессиональное образование (интернатура и (или) ординатура) по специальности «Анестезиология-реаниматология» или профессиональную переподготовку по специальности «Анестезиология-реаниматология» при наличии послевузовского профессионального образования по одной из специальностей: «Неонатология» или «Нефрология» | от 40000 |
3 | врач функциональной и ультразвуковой диагностики | высшее медицинское образование, опыт работы и прошедшие специальную подготовку по ультразвуковой диагностике | от 35000 |
4 | врач-рентгенолог | Высшее образование — специалитет по одной из специальностей: «Лечебное дело», «Педиатрия» и подготовка в интернатуре и (или) ординатуре по специальности «Рентгенология»; Профессиональная переподготовка по специальности «Рентгенология» при наличии подготовки в интернатуре и (или) ординатуре по одной из специальностей: «Акушерство и гинекология», «Анестезиология-реаниматология», «Детская хирургия», «Детская онкология», «Детская эндокринология», «Гастроэнтерология», «Гематология», «Инфекционные болезни», «Кардиология», «Колопроктология», «Лечебная физкультура и спортивная медицина», «Нефрология», «Неврология», «Нейрохирургия», «Общая врачебная практика (семейная медицина)», «Онкология», «Оториноларингология», «Офтальмология», «Педиатрия», «Пульмонология», «Радиология», «Ревматология», «Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение», «Сердечно-сосудистая хирургия», «Скорая медицинская помощь», «Торакальная хирургия», «Терапия», «Травматология и ортопедия», «Ультразвуковая диагностика», «Урология», «Фтизиатрия», «Хирургия», «Эндокринология» | от 35000 |
5 | рентгенолаборант | Среднее профессиональное образование — программы подготовки специалистов среднего звена по одной из специальностей: «Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело», «Стоматология», «Стоматология ортопедическая», «Стоматология профилактическая», «Медико-профилактическое дело», «Лабораторная диагностика» и дополнительное профессиональное образование — программы профессиональной переподготовки по специальности «Рентгенология»/ Среднее профессиональное образование — программы подготовки специалистов среднего звена по специальности: «Сестринское дело», «Лечебное дело», «Акушерское дело», дополнительное профессиональное образование — программы профессиональной переподготовки по специальности «Рентгенология» и дополнительное образование — программы повышение квалификации по технологиям МРТ исследований | от 25000 |
6 | фармацевт | среднее фармацевтическое образование и соответствующую подготовку по специальности «Фармация». | от 23000 |
7 | врач-невролог | высшее медицинское образование, послевузовская подготовка (интернатура, ординатура, аспирантура) или специализация по специальности «Неврология» в государственных образовательных учреждениях и сертификат по специальности | от 35000 |
8 | акушер | Среднее профессиональное образование — программы подготовки специалистов среднего звена по специальности «Акушерское дело» или Среднее профессиональное образование — программы подготовки специалистов среднего звена по специальности «Лечебное дело» и дополнительное профессиональное образование — программы профессиональной переподготовки по специальности «Акушерское дело» | от 40000 |
9 | медицинская сестра приемного отделения | среднее профессиональное медицинское образование по специальности «Сестринское дело», «Лечебное дело», сертификат по специальности «Сестринское дело» | от 22500 |
10 | медицинская сестра — анестезист | среднее медицинское образование и прошедшее специализацию по «Анестезиологии и реаниматологии». | от 25500 |
11 | врач-терапевт | высшее профессиональное образование по одной из специальностей «Лечебное дело», «Педиатрия» и послевузовское профессиональное образование (интернатура и (или) ординатура) по специальности «Терапия» или профессиональная переподготовка при наличии послевузовского профессионального образования по специальности «Общая врачебная практика (семейная медицина)», сертификат специалиста по специальности «Терапия» | от 48500 |
12 | врач-хирург | высшее медицинское образование, прошедшего первичную специализацию по специальности «Хирургия», сертификат специалиста | от 40000 |
13 | Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин | Среднее профессиональное образование, знание компьютерных программ | от 19242 |
14 | Слесарь по ремонту автомобилей | На должность слесаря по ремонту автомобилей принимаются лица, имеющие среднее специальное или начальное специальное образование, имеющие допуск по названной специальности, стаж работы не менее 1 года, имеющие удостоверение на право ремонта легковых автомобилей. | от 25000 |
15 | уборщик служебных помещений | Основное общее образование. Краткосрочное обучение или инструктаж | от 19242 |
16 | младшая медицинская сестра по уходу за больными | Квалификация: младшая медицинская сестра по уходу за больными Образование: Среднее | от 25000 |
17 | Слесарь-монтажник санитарно-технических систем (сантехник) | Образование: Среднее профессиональное Наличие опыта по выполнению санитарно-технических работ. | от 20000 |
18 | медицинская сестра палатная (постовая) | Образование: Среднее профессиональное медицинское образование по специальности «Сестринское дело», «Лечебное дело», сертификат по специальности «Сестринское дело» | от 20000 |
19 | Заведующий аптекой | "Высшее образование — специалитет. Среднее профессиональное образование. Не менее двух лет работы по специальности ""Фармация"" при наличии высшего фармацевтического образования" | от 50000 |
20 | Провизор | Среднее/высшее фармацевтическое образование, наличие действующего сертификата специалиста. | от 30000 |
21 | Инженер-программист | Среднее профессиональное образование | от 19242 |
22 | Уборщик территорий | Основное общее образование. | от 19242 |
23 | Садовник | Основное общее образование. | от 19242 |
24 | Инженер-энергетик | Среднее профессиональное образование | от 35000 |
25 | Маляр | Среднее профессиональное образование | от 19242 |
26 | Специалист по кадрам | Образование не ниже среднего профессионального по любому профилю — при условии получения ими дополнительного образования по данному направлению. | от 25000 |
Меры социальной поддержки
- Предоставление мер социальной поддержки по заявлению сотрудника
- Оплачиваемые больничные листы
- Предоставление дополнительных дней к ежегодному оплачиваемому отпуску
- Заработная плата выплачивается два раза в месяц
- Доплата компенсационного характера (за вредные и особые условия труда)
- Доплата стимулирующего характера
- Социальные гарантии согласно ТК РФ и коллективного договора
- Бесплатное прохождение медосмотров
Социальная инфраструктура территории
- Почта России — Отделение №9, Проспект Ленина, Краснооктябрьский район, Волгоград, 400009
- Комплекс культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина, Пельше, 3, Краснооктябрьский район, Волгоград, 400009
- ПКиО им. Ю.А. Гагарина, Волгоград, Волгоградская обл., 400123
- Поликлиника №2, Проспект Ленина 145, Краснооктябрьский район, Волгоград, 400009