Медицинские услуги родильного дома
| Код | Наименование | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| B01.001.009 | Ведение физиологических родов врачом-акушером-гинекологом | 25930 |
| B01.003.004.002 | Блокада поперечной мышцы живота (ТАР-блок) | 4500 |
| A16.20.005 | Кесарево сечение | 29170 |
| K006 | Комплексная услуга по ведению оперативных родов (кесарево сечение) и послеродового периода | 67497 |
| K007 | Комплексная услуга по ведению физиологических родов и послеродового периода | 64257 |
Консультативные приемы
| Код | Наименование | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный (руководитель структурного подразделения) | 1690 |
| B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный (руководитель структурного подразделения) | 1430 |
| B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 1400 |
| B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1170 |
| B01.070.009 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога первичный | 1430 |
| B01.070.010 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога повторный | 1200 |
| B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1300 |
| B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 1040 |
| B04.070.001 | Школа психологической профилактики для пациентов и родственников | 1400 |
Койко-день в родильном доме
| Код | Наименование | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| B01.001.007 | Ежедневный осмотр врачом-акушером-гинекологом, с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 3000 |
| B01.001.008 | Ежедневный осмотр врачом-акушером-гинекологом беременной, с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 4815 |
Немедицинские услуги
| Код | Наименование | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| РЛ00.002(7) | Размещение в палате повышенной комфортности в родильном доме, в том числе НДС 22% (семейная палата «ЛЮКС» № 7 в сутки, 1 этаж) | 5400 |
| Р00.002(8) | Размещение в палате повышенной комфортности в родильном доме, в том числе НДС 22% (двухместная палата № 8 в сутки, 2 этаж) | 1830 |
| Р00.002(10) | Размещение в палате повышенной комфортности в родильном доме, в том числе НДС 22% (двухместная палата № 10а и 10б в сутки, 2 этаж) | 1880 |
| Р00.001(15) | Размещение в палате повышенной комфортности в родильном доме, в том числе НДС 22% (одноместная палата № 15 в сутки, 2 этаж) | 2100 |
Общебольничные услуги
| Код | Наименование | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 80 |
| A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 100 |
| A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 195 |