По вопросам трудоустройства врачебного персонала обращаться по телефонам:
(8442)71-03-44 Панчишкин Александр Сергеевич, заместитель главного врача по медицинской части,
(8442)75-30-81 Русина Виктория Сергеевна, начальник отдела правового обеспечения и кадровой работы
По вопросам трудоустройства среднего и младшего персонала обращаться по телефонам:
(8442)71-03-44 доб. 203 Романова Оксана Ивановна, главная медицинская сестра
(8442)75-30-81 Русина Виктория Сергеевна, начальник отдела правового обеспечения и кадровой работы
| № | Вакансия на 21.01.2026 | Квалификационные требования | Условия оплаты труда |
|---|---|---|---|
| 1 | Врач-терапевт (2) | высшее профессиональное образование по одной из специальностей «Лечебное дело», «Педиатрия» и послевузовское профессиональное образование (интернатура и (или) ординатура) по специальности «Терапия» или профессиональная переподготовка при наличии послевузовского профессионального образования по специальности «Общая врачебная практика (семейная медицина)», сертификат специалиста по специальности «Терапия». | От 60 000 До 94 752 |
| 2 | Врач-анестезиолог-реаниматолог (в отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных) (4) | высшее профессиональное образование по одной из специальностей «Лечебное дело», «Педиатрия» и послевузовское профессиональное образование (интернатура и (или) ординатура) по специальности «Анестезиология-реаниматология» или профессиональную переподготовку по специальности «Анестезиология-реаниматология» при наличии послевузовского профессионального образования по одной из специальностей: «Неонатология» или «Нефрология» | От 60 000 До 94 752 |
| 3 | Врач-трансфузиолог (1) | Высшее образование — специалитет по специальности «Трансфузиология» «Лечебное дело» или «Педиатрия» и освоение программы ординатуры по специальности «Анестезиология-реаниматология» или высшее образование — специалитет по специальности «Трансфузиология» «Лечебное дело» и подготовка в интернатуре и (или) ординатуре по специальности «Трансфузиология» «Неонатология» или «Нефрология» и дополнительное профессиональное образование — программы профессиональной переподготовки по специальности «Трансфузиология». ОБМП (1) | От 60 000 До 94 752 |
| 4 | Врач-неонатолог (2) | Высшее образование — специалитет по одной из специальностей: «Лечебное дело», «Педиатрия» и подготовка в интернатуре и (или) ординатуре по специальности «Неонатология» или подготовка в интернатуре и (или) ординатуре по одной из специальностей: «Анестезиология-реаниматология», «Педиатрия» и профессиональная переподготовка по специальности «Неонатология» | От 80 000 До 94 752 |
| 5 | Врач-акушер-гинеколог (2) | На должность врача-акушера-гинеколога назначается лицо, имеющее высшее профессиональное образование по специальности «Лечебное дело», «Педиатрия», послевузовское профессиональное образование (интернатура или ординатура) и сертификат специалиста по специальности «Акушерство и гинекология», без предъявления требований к стажу работы. | От 70 000 До 94 752 |
| 6 | Врач-клинический фармаколог | На должность врача-клинического фармаколога назначается лицо, имеющее высшее профессиональное образование по специальности «Лечебное дело», «Фармакология», послевузовское профессиональное образование (интернатура или ординатура) и сертификат специалиста по специальности «Фармакология». ОБМП (1) | От 60 000 До 60 000 |
| 7 | Врач-офтальмолог (на 0,5 ставки) | На должность врача-офтальмолога назначается лицо, имеющее высшее профессиональное образование по специальности «Лечебное дело», «Офтальмология», послевузовское профессиональное образование (интернатура или ординатура) и сертификат специалиста по специальности «Офтальмология». | От 30 000 До 47 376 |
| 8 | Врач-функциональной диагностики (1) | Высшее медицинское образование, опыт работы и прошедшие специальную подготовку по функциональной диагностике | От 60 000 До 94 752 |
| 9 | Заведующий рентгенологическим отделением – врач-рентгенолог | Высшее образование — специалитет по одной из специальностей: «Лечебное дело», «Рентгенология» Сертификат специалиста по специальности «Рентгенология» и (или) свидетельство об аккредитации по специальности «Рентгенология», послевузовское профессиональное образование (интернатура или ординатура) и сертификат специалиста по специальности «Рентгенология». | От 60 000 До 94 752 |
| 10 | Акушер (Женской консультации Краснооктябрьского района по адресу: Ул. им. Еременко, д.56) (1) (Женской консультации Тракторозаводского района по адресу: ул. им. Дегтярева, д.45) (2) |
Среднее профессиональное образование — программы подготовки специалистов среднего звена по специальности «Акушерское дело» или Среднее профессиональное образование — программы подготовки специалистов среднего звена по специальности «Лечебное дело» и дополнительное профессиональное образование — программы профессиональной переподготовки по специальности «Акушерское дело» (3) | От 30 000 До 45 594 |
| 11 | Медицинская сестра приемного отделения (2) | среднее профессиональное медицинское образование по специальности «Сестринское дело», «Лечебное дело», сертификат по специальности «Сестринское дело» | От 30 000 До 45 594 |
| 12 | Медицинская сестра палатная (постовая) (8) | Образование: Среднее профессиональное медицинское образование по специальности «Сестринское дело», «Лечебное дело», сертификат по специальности «Сестринское дело». Хирургическое (3), гинекологическое (1), терапевтическое (1), урологическое (1), ОПНД (4), неврология (1) | От 30 000 До 45 594 |
| 13 | Медицинская сестра процедурная (3) | Образование: Среднее профессиональное медицинское образование по специальности «Сестринское дело», «Лечебное дело», сертификат по специальности «Сестринское дело» (гинекологическое отделение(1), терапевтическое (1), хирургическое (1) отделение) | От 30 000 До 45 594 |
| 14 | Медицинская сестра перевязочная (5) | Образование: Среднее профессиональное медицинское образование по специальности «Сестринское дело», «Лечебное дело», сертификат по специальности «Сестринское дело» (гинекологическое (1), урологическое (2), хирургическое (2) отделение) | От 30 000 До 45 594 |
| 15 | Операционная медицинская сестра (2) | Образование: Среднее профессиональное медицинское образование по специальности «Сестринское дело», «Лечебное дело», сертификат по специальности «Сестринское дело». Главный корпус(2) | От 30 000 До 45 594 |
| 16 | Медицинская сестра функциональной диагностики (1) | Образование: Среднее профессиональное медицинское образование по специальности «Сестринское дело», «Лечебное дело», сертификат по специальности «Сестринское дело», «Функциональная диагностика». ОФД (1) | От 30 000 До 45 594 |
| 17 | Рентгенолаборант (2) | Среднее профессиональное образование Сертификат специалиста по специальности «Рентгенология» и (или) свидетельство об аккредитации по специальности «Рентгенология» Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований)Отсутствие ограничений на занятие профессиональной деятельностью. | От 30 000 До 35 000 |
| 18 | Лабораторный техник (фельдшер-лаборант) (2) | среднее профессиональное образование; сертификат специалиста по специальности «Лабораторная диагностика» и (или) свидетельство об аккредитации специалиста по специальности «Лабораторная диагностика» | От 30 000 До 45 594 |
| 19 | Младшая медицинская сестра по уходу за больными (3) | Квалификация: младшая медицинская сестра по уходу за больными Образование: Среднее. Хирургия (3) | От 30 000 До 45 594 |
| 20 | Санитарка (2) | Образование: Среднее. ОПНД (2) | От 22 440 До 40 000 |
| 21 | Системный администратор | Образование: Среднее профессиональное, знание компьютерных программ | От 40 000 До 50 000 |
| 22 | Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования (1) | Образование: Среднее профессиональное допуск по специальности, стаж работы не менее 3 лет, удостоверение на право ремонта и обслуживания электрооборудования. | От 35 000 До 45 000 |
| 23 | Слесарь-сантехник (1) | Образование: Среднее профессиональное наличие опыта по выполнению санитарно-технических работ. | От 35 000 До 45 000 |
| 24 | Уборщик служебных помещений (4) | Основное общее образование. Краткосрочное обучение или инструктаж. | От 22 440 До 30 000 |
Меры социальной поддержки
- Полный социальный пакет по трудовому законодательству, «белую» заработную плату
- Ежегодная выплата молодым специалистам в размере оклада в течение 3 лет
- Ежемесячная компенсация молодым специалистам расходов на содержание детей в детских садах в размере 1000,00 рублей
- Развитая система наставничества
- Ежегодный дополнительный отпуск за вредные условия труда
- Обучение за счет работодателя, включая возможность заключения договоров о целевом обучении, профессиональной переподготовки
- Клиническая кафедра ВолгГМУ
- Возможность развиваться инициативным сотрудникам
- Возможность предлагать и возглавлять проекты по развитию учреждения, отделения, направлению работы
- Развитое профсоюзное движение
- Коллективный отдых сотрудников
- Удобная транспортная доступность
Социальная инфраструктура территории
- Почта России — Отделение №9, Проспект Ленина, Краснооктябрьский район, Волгоград, 400009
- Комплекс культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина, Пельше, 3, Краснооктябрьский район, Волгоград, 400009
- ПКиО им. Ю.А. Гагарина, Волгоград, Волгоградская обл., 400123
- Поликлиника №2, Проспект Ленина 145, Краснооктябрьский район, Волгоград, 400009