По всем интересующим вопросам обращаться в отдел кадров по телефону 8 (8442) 75-30-81.
№ | Вакансия | Квалификационные требования | Условия оплаты труда |
---|---|---|---|
1 | Врач-анестезиолог-реаниматолог (4) | высшее профессиональное образование по одной из специальностей «Лечебное дело», «Педиатрия» и послевузовское профессиональное образование (интернатура и (или) ординатура) по специальности «Анестезиология-реаниматология» или профессиональную переподготовку по специальности «Анестезиология-реаниматология» при наличии послевузовского профессионального образования по одной из специальностей: «Неонатология» или «Нефрология» ОАР с ПРиИТ (2); подготовка по вопросам интенсивной терапии новорожденных (ОРИТН-2 этапа выхаживания (2) | от 50 000 до 91 188 |
2 | Врач-терапевт (2) | высшее профессиональное образование по одной из специальностей «Лечебное дело», «Педиатрия» и послевузовское профессиональное образование (интернатура и (или) ординатура) по специальности «Терапия» или профессиональная переподготовка при наличии послевузовского профессионального образования по специальности «Общая врачебная практика (семейная медицина)», сертификат специалиста по специальности «Терапия». | От 50 000 До 91 188 |
3 | Врач-трансфузиолог (1) | Высшее образование — специалитет по специальности "Трансфузиология" "Лечебное дело" или "Педиатрия" и освоение программы ординатуры по специальности "Анестезиология-реаниматология" или высшее образование — специалитет по специальности "Трансфузиология" "Лечебное дело" и подготовка в интернатуре и (или) ординатуре по специальности "Трансфузиология" "Неонатология" или "Нефрология" и дополнительное профессиональное образование — программы профессиональной переподготовки по специальности "Трансфузиология". ОБМП (1) | От 50 000 до 80 000 |
4 | Врач-неонатолог (2) | Высшее образование — специалитет по одной из специальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия" и подготовка в интернатуре и (или) ординатуре по специальности "Неонатология" или подготовка в интернатуре и (или) ординатуре по одной из специальностей: "Анестезиология-реаниматология", "Педиатрия" и профессиональная переподготовка по специальности "Неонатология" | от 80 000 до 100 000 |
5 | Врач-акушер-гинеколог (6) | На должность врача-акушера-гинеколога назначается лицо, имеющее высшее профессиональное образование по специальности "Лечебное дело", "Педиатрия", послевузовское профессиональное образование (интернатура или ординатура) и сертификат специалиста по специальности "Акушерство и гинекология", без предъявления требований к стажу работы. Родильный дом (3), ЖК КОР (3) | от 70 000 до 91 188 |
6 | Врач-клинический фармаколог | На должность врача-клинического фармаколога назначается лицо, имеющее высшее профессиональное образование по специальности "Лечебное дело", "Фармакология", послевузовское профессиональное образование (интернатура или ординатура) и сертификат специалиста по специальности "Фармакология". ОБМП (1) | от 50 000 до 50 000 |
7 | Фармацевт (1) | среднее фармацевтическое образование и соответствующую подготовку по специальности «Фармация». Аптека (1) | от 30 000 до 40 000 |
8 | Акушер (2) | Среднее профессиональное образование — программы подготовки специалистов среднего звена по специальности «Акушерское дело» или Среднее профессиональное образование — программы подготовки специалистов среднего звена по специальности «Лечебное дело» и дополнительное профессиональное образование — программы профессиональной переподготовки по специальности «Акушерское дело» ЖК КОР (1), РОДДОМ (1) | от 30 000 до 45 594 |
9 | Медицинская сестра приемного отделения (2) | среднее профессиональное медицинское образование по специальности «Сестринское дело», «Лечебное дело», сертификат по специальности «Сестринское дело» | от 30 000 до 45 594 |
10 | Медицинская сестра — анестезист (4) | среднее медицинское образование и прошедшее специализацию по «Анестезиологии и реаниматологии». АРО (4) | от30 000 до 50 000 |
11 | Медицинская сестра палатная (постовая) (8) | Образование: Среднее профессиональное медицинское образование по специальности «Сестринское дело», «Лечебное дело», сертификат по специальности «Сестринское дело». Хирургическое (3), гинекологическое (1), терапевтическое (1), урологическое (1), ОПНД (4), неврология (1) | от 30 000 до 45 594 |
12 | Медицинская сестра процедурная (3) | Образование: Среднее профессиональное медицинское образование по специальности «Сестринское дело», «Лечебное дело», сертификат по специальности «Сестринское дело» (гинекологическое отделение(1), терапевтическое (1), хирургическое (1) отделение) | от 30 000 до 45 594 |
13 | Медицинская сестра перевязочная (5) | Образование: Среднее профессиональное медицинское образование по специальности «Сестринское дело», «Лечебное дело», сертификат по специальности «Сестринское дело» (гинекологическое (1), урологическое (2), хирургическое (2) отделение) | от 30 000 до 45 594 |
14 | Операционная медицинская сестра (2) | Образование: Среднее профессиональное медицинское образование по специальности «Сестринское дело», «Лечебное дело», сертификат по специальности «Сестринское дело». Главный корпус(2) | от 30 000 до 45 594 |
15 | Медицинская сестра функциональной диагностики (1) | Образование: Среднее профессиональное медицинское образование по специальности «Сестринское дело», «Лечебное дело», сертификат по специальности «Сестринское дело», «Функциональная диагностика». ОФД (1) | от 30 000 до 45 594 |
16 | Лабораторный техник (фельдшер-лаборант) (2) | среднее профессиональное образование; сертификат специалиста по специальности "Лабораторная диагностика" и (или) свидетельство об аккредитации специалиста по специальности "Лабораторная диагностика" | от 30 000 до 45 594 |
17 | младшая медицинская сестра по уходу за больными (3) | Квалификация: младшая медицинская сестра по уходу за больными Образование: Среднее. Хирургия (3) | от 30 000 до 45 594 |
18 | Врач-офтальмолог (1) | высшее медицинское образование, послевузовская подготовка (интернатура, ординатура, аспирантура) или специализация по специальности «Офтальмология» в государственных образовательных учреждениях и сертификат по специальности – «Офтальмолог». | от 50 000 до 80 000 |
19 | Начальник контрактной службы (1) | На должность работника контрактной службы назначается лицо, имеющее высшее образование, дополнительное профессиональное образование по программе повышения квалификации или программы профессиональной переподготовки в сфере закупок (согласно профессионального стандарта «Специалист в сфере закупок») | от 70 000 до 80 000 |
20 | Работник контрактной службы (1) | Образование: Среднее профессиональное. Дополнительное профессиональное образование по программе повышения квалификации и программе профессиональной переподготовки в сфере закупок (согласно профессионального стандарта «Специалист в сфере закупок»). | От 40 000 до 50 000 |
21 | Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин (1) | Среднее профессиональное образование, знание компьютерных программ (ЖК ТЗР) | от 30 000 до 40 000 |
22 | Санитарка (2) | Среднее. ОПНД (2) | От 22 440 до 40 000 |
23 | Инженер (техник) | Образование: Среднее профессиональное | от 30 000 до 40 000 |
24 | Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования (1) | Образование: Среднее профессионально. Допуск по специальности, стаж работы не менее 3 лет, удостоверение на право ремонта и обслуживания электрооборудования. ХОЗ. (1) | от 35 000 до 45 000 |
25 | Слесарь-монтажник санитарно-технических систем (сантехник) (1) | Образование: Среднее профессиональное Наличие опыта по выполнению санитарно-технических работ. ХОЗ (1) | от 35 000 до 45 000 |
26 | Маляр (1) | Среднее профессиональное образование. ХОЗ (1) | от 35 000 до 38 00 |
27 | Уборщик служебных помещений (4) | Основное общее образование. Краткосрочное обучение или инструктаж (ОПНД (1), хирургическое (1), Акушерское отделение патологии беременности родильного дома (1), хозяйственный отдел (1) | от 22 440 до 30 000 |
28 | Уборщик территорий (1) | Основное общее образование. Краткосрочное обучение или инструктаж. ХОЗ (1) | от 22 440 до 30 000 |
Меры социальной поддержки
- Предоставление мер социальной поддержки по заявлению сотрудника
- Оплачиваемые больничные листы
- Предоставление дополнительных дней к ежегодному оплачиваемому отпуску
- Заработная плата выплачивается два раза в месяц
- Доплата компенсационного характера (за вредные и особые условия труда)
- Доплата стимулирующего характера
- Социальные гарантии согласно ТК РФ и коллективного договора
- Бесплатное прохождение медосмотров
Социальная инфраструктура территории
- Почта России — Отделение №9, Проспект Ленина, Краснооктябрьский район, Волгоград, 400009
- Комплекс культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина, Пельше, 3, Краснооктябрьский район, Волгоград, 400009
- ПКиО им. Ю.А. Гагарина, Волгоград, Волгоградская обл., 400123
- Поликлиника №2, Проспект Ленина 145, Краснооктябрьский район, Волгоград, 400009