По всем интересующим вопросам обращаться в отдел кадров по телефону 8 (8442) 75-30-81.
№ | Вакансия на 16.05.2025 | Квалификационные требования | Условия оплаты труда |
---|---|---|---|
1 | Врач-терапевт (2) | Высшее профессиональное образование по одной из специальностей «Лечебное дело», «Педиатрия» и послевузовское профессиональное образование (интернатура и (или) ординатура) по специальности «Терапия» или профессиональная переподготовка при наличии послевузовского профессионального образования по специальности «Общая врачебная практика (семейная медицина)», сертификат специалиста по специальности «Терапия». | От 50 000 До 91 188 |
2 | Врач-трансфузиолог (1) | Высшее образование – специалитет по специальности «Трансфузиология», «Лечебное дело» или «Педиатрия» и освоение программы ординатуры по специальности «Анестезиология-реаниматология» или высшее образование – специалитет по специальности «Трансфузиология», «Лечебное дело» и подготовка в интернатуре и (или) ординатуре по специальности «Трансфузиология», «Неонатология» или «Нефрология» и дополнительное профессиональное образование – программы профессиональной переподготовки по специальности «Трансфузиология». ОБМП (1) | От 50 000 До 80 000 |
3 | Врач-неонатолог (2) | Высшее образование – специалитет по одной из специальностей: «Лечебное дело», «Педиатрия» и подготовка в интернатуре и (или) ординатуре по специальности «Неонатология» или подготовка в интернатуре и (или) ординатуре по одной из специальностей: «Анестезиология-реаниматология», «Педиатрия» и профессиональная переподготовка по специальности «Неонатология». | От 80 000 До 100 000 |
4 | Врач-акушер-гинеколог (6) | Высшее профессиональное образование по специальности «Лечебное дело», «Педиатрия», послевузовское профессиональное образование (интернатура или ординатура) и сертификат специалиста по специальности «Акушерство и гинекология», без предъявления требований к стажу работы. Родильный дом (3), ЖК КОР (3). | От 70 000 До 91 188 |
5 | Врач-клинический фармаколог | Высшее профессиональное образование по специальности «Лечебное дело», «Фармакология», послевузовское профессиональное образование (интернатура или ординатура) и сертификат специалиста по специальности «Фармакология». ОБМП (1) | От 50 000 До 50 000 |
6 | Врач-офтальмолог (на 0,5 ставки) | Высшее профессиональное образование по специальности «Лечебное дело», «Офтальмология», послевузовское профессиональное образование (интернатура или ординатура) и сертификат специалиста по специальности «Офтальмология». | От 24 000 До 30 000 |
7 | Врач функциональной диагностики | Высшее медицинское образование, опыт работы и прошедшие специализацию по специальности функциональной диагностики. | От 50 000 До 80 000 |
8 | Медицинская сестра физиотерапии (1) | Среднее профессиональное медицинское образование по специальности «Сестринское дело», «Лечебное дело», сертификат, аккредитация по специальности «Физиотерапия». | От 25 000 До 45 594 |
9 | Акушер (Женской консультации Краснооктябрьского района по адресу: ул. им. Еременко, д.56) | Среднее профессиональное образование по специальности «Акушерское дело» или «Лечебное дело» и дополнительная профессиональная переподготовка по «Акушерскому делу». (1) | От 30 000 До 45 594 |
10 | Акушер (Женской консультации Тракторозаводского района по адресу: ул. им. Дзержинского, д.45) | Среднее профессиональное образование по специальности «Акушерское дело» или «Лечебное дело» и дополнительная профессиональная переподготовка по «Акушерскому делу». (2) | От 30 000 До 45 594 |
11 | Медицинская сестра приёмного отделения (2) | Среднее профессиональное медицинское образование по специальности «Сестринское дело», «Лечебное дело», сертификат по специальности «Сестринское дело». | От 30 000 До 45 594 |
12 | Медицинская сестра — анестезист (4) | Среднее медицинское образование и специализация по «Анестезиологии и реаниматологии». АРО (4) | От 30 000 До 50 000 |
13 | Медицинская сестра палатная (постовая) (8) | Среднее профессиональное образование по специальности «Сестринское дело», «Лечебное дело», сертификат по специальности «Сестринское дело». Хирургическое (3), гинекологическое (1), терапевтическое (1), урологическое (1), ОПНД (1), неврология (1). | От 30 000 До 45 594 |
14 | Медицинская сестра процедурная (3) | Среднее профессиональное медицинское образование по специальности «Сестринское дело», «Лечебное дело», сертификат по специальности «Сестринское дело». Гинекологическое (1), терапевтическое (1), хирургическое (1) отделение. | От 30 000 До 45 594 |
15 | Медицинская сестра перевязочная (5) | Среднее профессиональное медицинское образование по специальности «Сестринское дело», «Лечебное дело», сертификат по специальности «Сестринское дело». Гинекологическое (1), урологическое (2), хирургическое (2) отделение. | От 30 000 До 45 594 |
16 | Операционная медицинская сестра (2) | Среднее профессиональное медицинское образование по специальности «Сестринское дело», «Лечебное дело», сертификат по специальности «Сестринское дело». Главный корпус (2). | От 30 000 До 45 594 |
17 | Медицинская сестра функциональной диагностики (1) | Среднее профессиональное медицинское образование по специальности «Сестринское дело», «Лечебное дело», сертификат по специальности «Сестринское дело», «Функциональная диагностика». ОФД (1). | От 30 000 До 45 594 |
18 | Рентгенлаборант (1) | Среднее профессиональное образование. Сертификат специалиста по специальности «Рентгенология» и (или) свидетельство об аккредитации. Прохождение обязательных медосмотров. Отсутствие ограничений на занятие профессиональной деятельностью. | От 30 000 До 35 000 |
19 | Лабораторный техник (фельдшер-лаборант) (2) | Среднее профессиональное образование. Сертификат или аккредитация по специальности «Лабораторная диагностика». | От 30 000 До 45 594 |
20 | Медицинский регистратор (1) | Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих по профессии «Медицинский регистратор». Дополнительные программы повышения квалификации. | От 22 440 До 25 000 |
21 | Младшая медицинская сестра по уходу за больными (3) | Квалификация: младшая медицинская сестра по уходу за больными. Образование: Среднее. Хирургия (3). | От 30 000 До 45 594 |
22 | Начальник контрактной службы (1) | Высшее образование, дополнительное профессиональное образование по программе повышения квалификации или программе профессиональной переподготовки в сфере закупок (согласно профстандарту «Специалист в сфере закупок»). | От 70 000 До 80 000 |
23 | Работник контрактной службы (1) | Среднее профессиональное образование. Дополнительное профессиональное образование по программе повышения квалификации и переподготовки в сфере закупок (профстандарт «Специалист в сфере закупок»). | От 40 000 До 50 000 |
24 | Санитарка (2) | Образование: Среднее. ОПНД (2). | От 22 440 До 40 000 |
25 | Инженер (техник) | Образование: Среднее профессиональное. | От 30 000 До 40 000 |
26 | Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования (1) | Образование: Среднее профессиональное. Допуск по специальности, стаж от 3 лет, удостоверение на право ремонта и обслуживания электрооборудования. | От 35 000 До 45 000 |
27 | Слесарь-сантехник (1) | Образование: Среднее профессиональное. Наличие опыта по выполнению санитарно-технических работ. | От 35 000 До 45 000 |
28 | Уборщик служебных помещений (4) | Основное общее образование. Краткосрочное обучение или инструктаж. ОПНД (1), хирургическое (1), акушерское отделение патологии беременности родильного дома (1), хозяйственный отдел (1). | От 22 440 До 30 000 |
29 | Уборщик территорий (1) | Основное общее образование. Краткосрочное обучение или инструктаж. | От 22 440 До 30 000 |
Меры социальной поддержки
- Предоставление мер социальной поддержки по заявлению сотрудника
- Оплачиваемые больничные листы
- Предоставление дополнительных дней к ежегодному оплачиваемому отпуску
- Заработная плата выплачивается два раза в месяц
- Доплата компенсационного характера (за вредные и особые условия труда)
- Доплата стимулирующего характера
- Социальные гарантии согласно ТК РФ и коллективного договора
- Бесплатное прохождение медосмотров
Социальная инфраструктура территории
- Почта России — Отделение №9, Проспект Ленина, Краснооктябрьский район, Волгоград, 400009
- Комплекс культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина, Пельше, 3, Краснооктябрьский район, Волгоград, 400009
- ПКиО им. Ю.А. Гагарина, Волгоград, Волгоградская обл., 400123
- Поликлиника №2, Проспект Ленина 145, Краснооктябрьский район, Волгоград, 400009