Стоимость койко-дня круглосуточного стационара
Код услуги | Наименование услуги | Цена услуги (руб.) |
---|---|---|
B01.001.007 | Ежедневный осмотр врачом-акушером-гинекологом, с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 1300 |
B01.001.008 | Ежедневный осмотр врачом-акушером-гинекологом беременной, с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 4815 |
B01.023.003 | Ежедневный осмотр врачом-неврологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 1200 |
B01.032.003 | Ежедневный осмотр врачом-неонатологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 1730 |
B01.047.009 | Ежедневный осмотр врачом-терапевтом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 1200 |
B01.053.006 | Ежедневный осмотр врачом-урологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 1300 |
B01.057.005 | Ежедневный осмотр врачом-хирургом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 1300 |
В стоимость профильного к/д включены расходы профильного отделения без учета расходов на параклинику, оперативное вмешательство, услуги реанимации, стоимость медикаментов. |
Стоимость койко-дня дневного стационара
Код услуги | Наименование услуги | Цена услуги (руб.) |
---|---|---|
B01.001.007.001 | Ежедневный осмотр врачом-акушером-гинекологом, с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении дневного стационара при поликлинике | 440 |
B01.023.003.001 | Ежедневный осмотр врачом-неврологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении дневного стационара | 800 |
B01.031.005 | Ежедневный осмотр врачом-педиатром с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении дневного стационара | 800 |
B01.047.009.001 | Ежедневный осмотр врачом-терапевтом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении дневного стационара | 800 |
B01.053.006.001 | Ежедневный осмотр врачом-урологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении дневного стационара | 860 |
B01.057.005.001 | Ежедневный осмотр врачом-хирургом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении дневного стационара | 860 |
В стоимость дня лечения включены расходы профильного отделения без учета стоимости медикаментов, без расходов на параклинику. |