Медицинские услуги
Код услуги | Наименование услуги | Цена услуги (руб.) |
---|---|---|
А11.20.010.003 | Пункция новообразования молочной железы прицельная пункционная под контролем ультразвукового исследования | 2370 |
А11.22.001.001 | Биопсия щитовидной или паращитовидной железы под контролем ультразвукового исследования | 2720 |
А16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи | 1560 |
А16.01.018 | Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки | 2600 |
A16.14.006.001 | Лапароскопическая холецистостомия | 8115 |
A16.14.009 | Холецистэктомия | 11560 |
A16.14.009.002 | Холецистэктомия лапароскопическая | 11000 |
A16.14.031.001 | Холедохолитотомия | 10285 |
A16.18.009.001 | Аппендэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 10400 |
A16.18.022.001 | Разобщение сращений при спаечной непроходимости с использованием видеоэндоскопических технологий | 16235 |
А16.22.002 | Тиреоидэктомия | 16000 |
A16.24.018 | Рассечение спаек и декомпрессия стволов нервных сплетений | 10640 |
А16.30.001.001 | Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи с использованием видеоэндоскопических технологий | 18900 |
A16.30.001.002 | Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи с использованием сетчатых имплантов | 9100 |
А16.30.002.002 | Оперативное лечение пупочной грыжи с использованием сетчатых имплантов | 9100 |
A16.30.004.011 | Оперативное лечение грыжи передней брюшной стенки с использованием сетчатых имплантов | 12320 |
A16.30.004.012 | Оперативное лечение послеоперационной грыжи с использованием сетчатых имплантов | 11700 |
А16.30.033 | Удаление новообразований мягких тканей | 770 |
*При сочетанных операциях последующие операции оплачиваются в размере 60% их стоимости. | ||
- «+» - стоимость дополнительного оборудования и материалов |
Немедицинские услуги
Код услуги | Наименование услуги | Цена услуги (руб.) |
---|---|---|
Х00.002 | Размещение в палате повышенной комфортности хирургического отделения, в том числе НДС 20% (двухместная палата в сутки) | 550 |